| 1-2 | López Baena S.A. |
| 3 | Juguir S.A. |
| 4 | Alhambra Decoración |
| 5 | Comercial Química Masso S.A. |
| 6 | Monsanto Agricultura España S.L. |
| 7 | Diputación Provincial de Jaén |
| 8-9 | Talleres San José, Seat Saboy S.A. |
| 10-11 | Lácteos y Embutidos Salmantinos S.L. |
| 12 | Adsur |
| 13 | Prominer S.L. |
| 14 | Galería del Coleccionista |
| 15 | Laboratorio J.A. Tello |
| 16 | M2A |
| 17-18 | Muebles "La Verdad" |
| 19 | Mapfre Seguros |
| 20 | Inmocasa / Construcciones Miampa S.L. |
| 21 | Cámara Oficial de Comercio de Jaén |
| 22 | Eureka Creativos |
| 23-24 | Ancla Decoración |
| 25 | Francisco Toro |
| 26 | Cajasur |
| 27 | Oleocampo Sociedad Coop. Andaluza |
| 28 | Productos San José S.L. |
| 29 | Chica Industrias Gráficas S.L. |
| 30 | Agroforestal |
| 31 | Confitería Santa Ana |
| 32 | Hijos de Juan Moral S.L. |
| 33 | Fitosanitarios y Abonos Blanco |
| 34-37 | Tomsa |
| 35-36 | Grasino S.L. |
| 38 | Universidad de Jaén |
| 39 | Radio Torredelcampo |
| 40 | Ayuntamiento de Torredelcampo |
RECINTO EXTERIOR |
| 1e | Viveros Tuccigarden S.C.A. |
| 2-3e | C.A.T. Agrimeca S.L. |
| 4e | Ferretería Industrial Blanca |
| 5e | Telas Metálicas J. Moral |
| 6e | Gabriel Jiménez Moreno "Gabiauto" |
| 7-8e | Talleres Gómez S.L. (Goval) |
| 9-10e | Pellenc Ibérica S.L. |
| 11e | Carrocerías y Remolques F. Jurado |
| 12e | Agrícolas Contreras y Ureña S.L. |
| 13e | Guillermo García Muñoz S.L. |
| 14e | Fitosanitarios y Abonos Blanco |
| 15e | Talleres Roldan |